
全部分類
業績展示
- 分類:客戶服務
- 發布時間:2019-02-27 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
部分業績展示
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 采購文件編號 | 中標單位 | 中標通知書發出時間 | 中標/成交金額(萬元) | 行業 | 地區 |
1 | 2017年甲肝疫苗單一來源采購項目 | 四川省疾病預防控制中心 | 510201201709473 | 中國生物技術股份有限公司 | 2017/9/5 | 1326 | 醫療 | 總部 |
2 | 四川省基層醫療衛生機構中醫診療區(中醫館)健康信息平臺軟件實施服務項目 | 四川省骨科醫院 | 510201201706274 | 中科軟科技股份有限公司 | 2017/8/4 | 510 | 醫療 | 總部 |
3 | 自貢市富順縣中醫院128層(64排)螺旋CT采購項目(第二次) | 自貢市富順縣中醫院 | 5103222017000320 | 四川瑞朗貿易有限責任公司 | 2017/8/3 | 896 | 醫療 | 總部 |
4 | 成都市天府新區人民醫院安全服務采購項目 | 成都市天府新區人民醫院 | 5101862017000091 | 北京國天健宇物業管理發展有限公司 | 2017/7/18 | 139.802455 | 醫療 | 總部 |
5 | 成都市血液中心2017年核酸試劑采購項目 | 成都市血液中心 | 5101012017000563 |
01包:
四川美德云海科技有限公司
02包:
四川省億康科技開發有限責任公司
|
2017/6/23 | 1341.2 | 醫療 | 總部 |
6 | 阿壩藏族羌族自治州馬爾康市衛生和計劃生育局醫療設備采購項目 | 阿壩藏族羌族自治州馬爾康市衛生和計劃生育局 | 5132292017000084 | 四川金石醫療器械有限公司 | 2017/6/22 | 461.7016 | 醫療 | 總部 |
7 | 眉山市仁壽縣第二人民醫院CT采購項目 | 眉山市仁壽縣第二人民醫院 | 5114212017000091 | 四川泓志偉業商貿有限公司 | 2017/6/6 | 329 | 醫療 | 總部 |
8 | 遂寧市中醫院電子胃腸鏡系統等設備采購項目 | 遂寧市中醫院 | 5109012017000031 | 國藥集團四川省醫療器械有限公司 | 2017/5/5 | 275 | 醫療 | 總部 |
9 | 宜賓市長寧縣人民醫院有創呼吸機、無創呼吸機、麻醉機等采購項目 | 宜賓市長寧縣人民醫院 | 5115242017000011 | 重慶航泰科技有限公司 | 2017/5/5 | 158 | 醫療 | 總部 |
10 | 南充市閬中市婦幼保健計劃生育服務中心彩色多普勒超聲波診斷儀采購項目 | 南充市閬中市婦幼保健計劃生育服務中心 | SCIT-ZG-201703127 | 四川宸海中盛貿易有限公司 | 2017/4/18 | 226.3 | 醫療 | 總部 |
11 | 雅安市公安局標準化尸體解剖室設備采購項目 | 雅安市公安局 | SCIT-ZG-201703039 | 四川三馬瑞馳科技有限公司 | 2017/4/12 | 119.67 | 醫療 | 總部 |
12 | 涼山彝族自治州昭覺縣人民醫院有創呼吸機采購項目 | 涼山彝族自治州昭覺縣人民醫院 | SCIT-ZG-201703057 | 四川明源鑫科技有限公司 | 2017/3/30 | 127.5 | 醫療 | 總部 |
13 | 綿陽市三臺縣衛生和計劃生育局DR設備政府采購項目 | 綿陽市三臺縣衛生和計劃生育局 | SCIT-ZG-201702110 | 南昌拓石商貿有限公司 | 2017/3/21 | 805.5 | 醫療 | 總部 |
14 | 甘孜藏族自治州衛生和計劃生育委員會中藏醫院信息化機房建設項目 | 甘孜藏族自治州衛生和計劃生育委員會 | SCIT-ZG-201609155 | 四川縱橫六合科技股份有限公司 | 2017/2/6 | 396.0336 | 醫療 | 總部 |
15 | 海東市人民醫院醫療設備采購項目 | 海東市人民醫院 | 川招青海單一(貨物)2016-257 | 江西中欣醫療器械有限公司 | 2017/1/10 | 285.6 | 醫療 | 總部 |
16 | 成都市雙流區第二人民醫院醫療設備采購項目 | 成都市雙流區第二人民醫院 | SCIT-ZG-201610271 | 國藥集團四川省醫療器械有限公司 | 2016/12/23 | 387 | 醫療 | 總部 |
17 | 四川大學華西醫院醫院保潔服務采購項目 | 四川大學華西醫院 | SCIT-ZG(Z)-201607051 | 愛瑪客服務產業(中國)有限公司 | 2017/12/25 | 3247.9175 | 醫療 | 總部 |
18 | 四川郵電職業技術學院城市軌道交通通信信號技術實驗室建設采購項目 | 西南民族大學 | 510201201713946 | 北京智聯友道科技有限公司 | 2017/11/3 | 235.980684 | 教育 | 總部 |
19 | 西南民族大學藥學院動物房、細胞室、微生物室凈化系統及配套設備設施采購項目 | 四川郵電職業技術學院 | SCIT-ZG(Z)-201709258 | 成都奧瑞那科技有限公司 | 2017/12/25 | 201.611 | 教育 | 總部 |
20 | 成都大學網絡中心信息化建設項目(第二次) | 成都大學 | 5101012017002161 | 四川省元通潤達信息技術有限公司 | 2017/9/20 | 178.9 | 教育 | 總部 |
21 | 成都市第七中學(林蔭校區、高新校區)物業管理服務采購項目 | 成都市第七中學 | 5101012017001761 | 四川華瑋物業管理有限公司 | 2017/8/30 | 405.6 | 教育 | 總部 |
22 | 錦地苑田徑場維修改造工程 | 西華大學 | 510201201705266 | 四川升博建設工程有限公司 | 2017/6/26 | 410 | 教育 | 總部 |
23 | 瀘州市合江縣教育局合江縣2017至2018學年度學生作業本采購項目 | 瀘州市合江縣教育局 | 5105222017000062 | 瀘縣宏達彩印廠 | 2017/6/20 | 291.225 | 教育 | 總部 |
24 | 2棟學生公寓維修(2、3公寓)采購項目 | 四川電力職業技術學院 | 510201201703989 | 四川九維空間裝飾工程有限公司 | 2017/5/31 | 732.68 | 教育 | 總部 |
25 | 雅安職業技術學院醫學影像技術專業教學模型采購項目 | 雅安職業技術學院 | 5118012017000012 | 北京嘉茂宏商貿有限公司 | 2017/4/25 | 103 | 教育 | 總部 |
26 | 四川省四川郵電職業技術學院物業管理服務采購項目 | 四川郵電職業技術學院 | 510201201701263 | 四川新華物業有限公司 | 2017/4/24 | 427.685 | 教育 | 總部 |
27 | 成都市教育局2017中國·成都全球創新創業名校高峰對話服務采購項目 | 成都市教育局 | SCIT-ZG-201703101 | 北京市海淀區亞洲教育論壇培訓中心 | 2017/4/18 | 179 | 教育 | 總部 |
28 | 西華師范大學華鳳北湖校區電力增容改造工程采購項目 | 西華師范大學 | SCZC304921-20160102 | 四川浩宇電力安裝工程有限公司 | 2017/3/27 | 1069.8 | 教育 | 總部 |
29 | 四川音樂學院流行音樂錄音與后期母帶實驗室設備采購項目 | 四川音樂學院 | SCZC304919_20160129 | 廣州譜萊聲音響設備有限公司 | 2017/3/24 | 128.6 | 教育 | 總部 |
30 | 宜賓市筠連縣教育和文化廣電局教學儀器、班班通教學等設備采購項目 | 宜賓市筠連縣教育和文化廣電局 | SCIT-ZG-201612270 | 新華文軒出版傳媒股份有限公 | 2017/3/6 | 2256.750821 | 教育 | 總部 |
31 | 成都體育學院新校址總體規劃建設項目 | 成都體育學院 | SCIT-ZG-201406109 | 上海華東發展城建設計(集團)有限公司、上海千年城市規劃工程設計股份有限公司(聯合體) | 2015/1/30 | 2470 | 教育 | 總部 |
32 | 多媒體會議系統改造項目 | 四川省民政廳 | 510201201709521 | 成都川大眾信科技發展有限公司 | 2017/10/10 | 227.924616 | 信息化 | 總部 |
33 | 攀枝花市鹽邊縣環境保護局2017年鹽邊縣環境監測站能監測力提升項目設備采購 | 攀枝花市鹽邊縣環境保護局 | 5104222017000117 |
01包:
成都西蒙環境檢測儀器有限公司
02包:
成都方諾貿易有限公司
|
2017/9/20 | 367.59 | 信息化 | 總部 |
34 | 旅游大數據分析平臺服務采購項目 | 四川省旅游局信息中心 | 510201201708224 | 成都數聯銘品科技有限公司 | 2017/7/27 | 115 | 信息化 | 總部 |
35 | 都市食品藥品監督管理局成都市食品流通溯源電子追溯系統2017年運行維護項目 | 成都市食品藥品監督管理局 | 5101012017000881 | 成都順點科技有限公司 | 2017/7/19 | 149.68 | 信息化 | 總部 |
36 | 信息化平臺(一期)建設項目 | 四川省農業科學院 | 510201201705310 | 四川新迎順信息技術股份有限公司 | 2017/6/30 | 1589.8 | 信息化 | 總部 |
37 | 巴中市平昌縣人民醫院視頻會議系統采購項目 | 巴中市平昌縣人民醫院 | 5119232017000060 | 成都銘佳意科技有限公司 | 2017/6/6 | 118.08 | 信息化 | 總部 |
38 | 四川省扶貧和移民工作局視頻會議系統設備采購項目 | 四川省扶貧和移民工作局 | 510201201700828 | 成都建文科技發展有限公司 | 2017/4/18 | 196.908 | 信息化 | 總部 |
39 | 資陽市環境保護局機動車監控平臺建設項目 | 資陽市環境保護局 | SCIT-ZG-201702003 | 四川星盾科技股份有限公司 | 2017/3/3 | 139.8 | 信息化 | 總部 |
40 | 雅安經濟開發區雅安市公安局經濟開發區分局四川雅安經濟開發區智慧園區工程(一期)采購項目 | 雅安經濟開發區雅安市公安局經濟開發區分局 | SCIT-ZG-201612018 | 中通服公眾信息產業股份有限公司 | 2017/1/3 | 3616.42113 | 信息化 | 總部 |
41 | 攀枝花學院網計管理系統采購項目 | 攀枝花學院 | SCIT-ZG-201612019 | 成都商惠計算機系統有限公司 | 2016/12/30 | 105.26 | 信息化 | 總部 |
42 | 四川省衛生和計劃生育委員會彩超及包蟲病管理系統采購項目 | 四川省衛生和計劃生育委員會 | SCIT-ZG-201505003 | 成都裕康醫療設備有限公司 | 2015/6/18 | 467.16 | 信息化 | 總部 |
43 | 成都市雙流區人民政府西航港街道辦事處地鐵元華停車場建渣清運(含處置)服務采購項目 | 成都市雙流區人民政府西航港街道辦事處 | 5101222017000968 | 四川省馳晨建筑工程有限公司 | 2017/9/18 | 985 | 服務 | 總部 |
44 | 成都市氣象局環境氣象業務裝備運行維護(邊界層地基雷達類)采購項目 | 成都市氣象局 | 5101012017002089 | 北京怡孚和融科技有限公司 | 2017/9/15 | 124.85 | 服務 | 總部 |
45 | 成都市精神文明建設辦公室2017成都文明熱線96110運行項目 | 成都市精神文明建設辦公室 | 5101012017001809 | 成都市廣播電視臺 | 2017/9/1 | 359.5 | 服務 | 總部 |
46 | 勞務派遣服務采購項目 | 瀘州市地方稅務局 | 510201201708548 | 四川興順勞務代理有限公司 | 2017/8/17 | 254.75 | 服務 | 總部 |
47 | 成都市天府新區管委會辦公室萬安街道辦事處道路清掃保潔服務外包采購項目 | 成都市天府新區管委會辦公室 | 5101862017000143 | 成都桂溪環衛服務有限公司 | 2017/7/13 | 747.8756 | 服務 | 總部 |
48 | 瀘州市納溪區人民法院檔案數字化加工及配套服務采購項目 | 瀘州市納溪區人民法院 | 5105032017000020 | 重慶西信天元數據資訊有限公司 | 2017/5/22 | 288.404 | 服務 | 總部 |
49 | 成都市就業服務管理局2017年就業創業宣傳服務項目 | 成都市就業服務管理局 | 5101012017000222 | 成都畫邦文化傳播有限公司 | 2017/5/18 | 147 | 服務 | 總部 |
50 | 成都市武侯區商務局2017“成都質造全球行”-121屆廣交會專場推介會服務采購 | 成都市武侯區商務局 | SCIT-ZG-201703096 | 成都外經貿展覽有限公司 | 2017/4/10 | 158.65 | 服務 | 總部 |
COPYRIGHT (?) 2019 四川國際招標有限責任公司 備案號:蜀ICP備05022178號 網站建設:中企動力 成都